Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Двигатель: | CUMINS | Передача инфекции: | Гидравлический |
|---|---|---|---|
| Высота мачты: | 4000 мм | Распределительный щит: | 1200 мм |
35-тонный вилочный погрузчик FD350 грузоподъемностью 35000 кг, 35-тонный вилочный погрузчик CPCD350 с трансмиссией ZF
1. Используется дизельный двигатель CUMINS, отличающийся достаточной мощностью, большим крутящим моментом, высокой перегрузочной способностью, надежной работой и низким расходом топлива
2. Высокопрочная цельностальная рама вилки, закрепленная вилкой с регулятором.
3. Установлен сверхмощный гидротрансформатор для плавного вращения мощности внутри двигателя внутреннего сгорания, для привода вращающихся нагрузок. Гидротрансформатор заменяет механическое сцепление, эффективно позволяя конфигурировать нагрузку от источника питания.
4. Оснащен удобным рулевым управлением с максимальной свободой, обеспечивающим удобство управления.
5. Идеален для работы в инженерном и промышленном секторах.
6. Рулевой мост: используется полностью гидравлический рулевой механизм с поперечным цилиндром, что обеспечивает гибкое рулевое управление и высокую надежность
7. Коробка передач и гидротрансформатор имеют надежное качество и стабильную производительность.
8. Режим трансмиссии - гидравлическая трансмиссия (гибкая трансмиссия), стабильная и удобная в эксплуатации.
9. Тормозная система - продукция известного бренда с надежной тормозной эффективностью.
| Наименование | Спецификация | Ед. изм. | |||
| Общие | 1 | Модель | FD350 | ||
| 2 | Тип/модель двигателя | Дизель | |||
| 3 | Номинальная грузоподъемность | кг | 35000 | ||
| 4 | Центр нагрузки | мм | 1250 | ||
| Габариты | 5 | Высота подъема | мм | 4000 | |
| 6 | Размеры вил (ДxШxТ) | мм | 2400×300×120 | ||
| 7 | Расстояние между вилами (снаружи) (мин./макс.) | мм | 980/2500 | ||
| 8 | Угол наклона мачты (вперед/назад) | град | 6°/12° | ||
| 9 | Вылет вил | мм | 1220 | ||
| 10 | Длина без вил | мм | 7150 | ||
| 11 | Общая ширина | мм | 3370 | ||
| 12 | Высота мачты в опущенном положении | мм | 4200 | ||
| 13 | Высота защитной крыши | мм | 3690 | ||
| 14 | Внешний радиус поворота | мм | 6950 | ||
| Производительность | 15 | Скорость (без груза/с грузом) | Ход | км/ч | 30/26 |
| 16 | Подъем | мм/с | 300 | ||
| 17 | Макс. преодолеваемый уклон (с грузом) | % | 20 | ||
| 18 | Макс. тяговое усилие (с грузом) | кН | 200 | ||
| 19 | Эксплуатационная масса | кг | 40000 | ||
| Колеса и шины | 20 | Шина | Передняя | 4×16.00-25-32PR | |
| 21 | Задняя | 2×16.00-25-32PR | |||
| 22 | Колея | Передняя | мм | 2430 | |
| 23 | Задняя | мм | 2240 | ||
| 24 | Колесная база | мм | 5000 | ||
| 25 | Дорожный просвет (под мачтой) | мм | 360 | ||
| Двигатель и трансмиссия | 26 | Аккумулятор | Напряжение/емкость (5HR) | ВА/ч | 2X12/150 |
| 27 | Двигатель | Модель | WP10G240 | ||
| 28 | Производитель | WEICHAI | |||
| 29 | Номинальная мощность | кВт | 178 | ||
| 30 | Номинальный крутящий момент | Н.м | 786 | ||
| 31 | Кол-во цилиндров | 6 | |||
| 32 | Диаметр/ход поршня | мм | 114/135 | ||
| 33 | Рабочий объем | л | 8.3 | ||
| 34 | Трансмиссия | Тип | Гидротрансформатор | ||
| 35 | Ступени вперед/назад | 2/1 | |||
| 36 | Рабочее давление | МПа | 21 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()