Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Двигатель: | WEICHAI | transmission: | hydraulic |
|---|---|---|---|
| mast height: | 3500mm | Центр нагрузки: | 600 мм |
35-тонный вилочный погрузчик FD350 с грузоподъемностью 35000 кг 35-тонный вилочный погрузчик CPCD350 с трансмиссией ZF
1Принять дизельный двигатель CUMMINS, который имеет достаточную мощность, большой крутящий момент, высокую мощность перегрузки, надежную работу и низкое потребление масла
2Высокопрочная твердая стальная вилка, закрепленная вилкой с регулятором.
3.Тяжелый преобразователь крутящего момента, установленный для плавного вращения мощности внутри двигателя внутреннего сгорания к вращающимся нагрузкам. Преобразователь крутящего момента заменяет механическое сцепление,эффективно позволяет нагрузку настраивать от источника питания.
4.Установлено удобное рулевое управление с максимальной свободой, обеспечивает удобство управления.
5.Идеальное предприятие, дружественное в инженерном и промышленном секторах.
6Рулевая ось: полностью гидравлическая рулевая установка с поперечным цилиндром, что помогает обеспечить гибкое управление и высокую надежность
7Коробка передач и преобразователь крутящего момента имеют надежное качество и стабильную производительность.
8Режим передачи - гидравлическая передача (гибкая передача), стабильная и удобная в эксплуатации.
9.Бремовая система - это продукт известного бренда, с надежными тормозными характеристиками.
| Положение | Спецификация | Единица | |||
| Общий | 1 | Модель | FD350 | ||
| 2 | Тип/модель питания | Дизельное топливо | |||
| 3 | Номинальная мощность | В кг | 35000 | ||
| 4 | Центр нагрузки | мм | 1250 | ||
| Размеры | 5 | Высота подъема | мм | 4000 | |
| 6 | Размер вилки ((LxWxT) | мм | 2400х300х120 | ||
| 7 | Расширение вилки (вне) (минут/макс.) | мм | 980/2500 | ||
| 8 | Угол наклона мачты ((F/R) | дег | 6°/12° | ||
| 9 | Вилка надвигается | мм | 1220 | ||
| 10 | Длина без вилок | мм | 7150 | ||
| 11 | Общая ширина | мм | 3370 | ||
| 12 | Высота мачты понижена | мм | 4200 | ||
| 13 | Высота надводной охраны | мм | 3690 | ||
| 14 | Радиус внешнего поворота | мм | 6950 | ||
| Производительность | 15 | Скорость (разгрузка/погрузка) | Путешествия | В км/ч | 30/26 |
| 16 | Подъем | мм/с | 300 | ||
| 17 | Максимальная проницаемость (груз) | % | 20 | ||
| 18 | Максимальная тяга к тяговой стрелке (груз) | КН | 200 | ||
| 19 | Вес | в кг | 40000 | ||
| Колеса и шины | 20 | Шины | Передняя | 4×16.00-25-32PR | |
| 21 | Задние | 2×16.00-25-32PR | |||
| 22 | Прохождение | Передняя | мм | 2430 | |
| 23 | Задние | мм | 2240 | ||
| 24 | Колесная база | мм | 5000 | ||
| 25 | Освобождение от земли ((Под мачтой) | мм | 360 | ||
| Мощность и трансмиссия | 26 | Аккумулятор | Напряжение/мощность ((5HR) | VA/h | 2X12/150 |
| 27 | Двигатель | Модель | WP10G240 | ||
| 28 | Производство | Вэйхай | |||
| 29 | Номинальная производительность | КВт | 178 | ||
| 30 | Номинальный момент | N.m. | 786 | ||
| 31 | No цилиндра | 6 | |||
| 32 | Удаление | мм | 114/135 | ||
| 33 | Перемещение | Л | 8.3 | ||
| 34 | Передача | Тип | Преобразователь крутящего момента жидкости | ||
| 35 | StageFWD/RVS | "Слушайте, как я говорю!" | |||
| 36 | Рабочее давление | МпА | 21 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()