14-16 тонн тяжелых вилочных погрузчиков с двигателем Cummins 15000kg контейнерный вилочный погрузчик
Мотор:Использование 16-тонных дизельных погрузчиковДвигатель Ючай, низкое потребление масла, высококачественный турбонаддувный двигатель, хорошие показатели мощности, большие резервы крутящего момента, имеет высокую мощность, энергосбережение и защиту окружающей среды
Оси руля: 16-тонный дизельный погрузчик использует поперечный масляный цилиндр, полный гидравлический рулевой мост, гибкий и легкий, надежный
Трансмиссия и конвертер крутящего момента:15-тонный дизельный погрузчик симпортированная технология, надежная производительность, удобное обслуживание, плавная передача и удобная эксплуатация
Гидравлическая система:16 тонн дизельных погрузчиковдвойной слияние насоса, небольшой поток системы, низкое потребление энергии, надежная производительность, отличные эксплуатационные характеристики
Трубопровод: устойчивость к ударам масляных линий высокого давления, износостойкость и длительный срок службы
Шины: Китайско-американский совместный бренд, устойчивый к износу, высокопрочные шины, тяжело загруженные - безопасные и надежные
Вилка: Использование Известный бренд Fork, с гидравлическим расположением вилки, легкая эксплуатация и сокращение водителей ≈ интенсивность труда
Мачта:3.5-6мвнутренний и внешний мачты типа коробки, специальные универсальные роликовые подшипники, повышение производительности подъема
| Положение | Спецификация | Единица | |
| Общий | 1 | Модель | | FD160 |
| 2 | Тип/модель питания | | Дизельное топливо |
| 3 | Номинальная мощность | В кг | 16000 |
| 4 | Центр нагрузки | мм | 900 |
| Размеры | 5 | Высота подъема | мм | 3500 |
| 6 | Размер вилки ((LxWxT) | мм | 2000×220×90 |
| 7 | Расширение вилки (вне) (минут/макс.) | мм | 540/2260 |
| 8 | Угол наклона мачты ((F/R) | дег | 6°/12° |
| 9 | Вилка надвигается | мм | 800 |
| 10 | | Длина без вилок | мм | 5400 |
| 11 | Общая ширина | мм | 2550 |
| 12 | Высота мачты понижена | мм | 3460 |
| 13 | Высота надводной охраны | мм | 3300 |
| 14 | Радиус внешнего поворота | | мм | 5050 |
| Производительность | 15 | Скорость (разгрузка/погрузка) | Путешествия | В км/ч | 30/26 |
| 16 | Подъем | мм/с | 300 |
| 17 | Максимальная проницаемость (груз) | % | 20 |
| 18 | Максимальная тяга к тяговой стрелке (груз) | КН | 120 |
| 19 | Вес | в кг | 22000 |
| Колеса и шины | 20 | Шины | Передняя | | 4×12.00-24-18PR |
| 21 | Задние | | 2×12.00-20-18PR |
| 22 | Прохождение | Передняя | мм | 1850 |
| 23 | Задние | мм | 2130 |
| 24 | Колесная база | мм | 3600 |
| 25 | Освобождение от земли ((Под мачтой) | мм | 260 |
| Мощность и трансмиссия | 26 | Аккумулятор | Напряжение/мощность ((5HR) | VA/h | 2X12/120 |
| 27 | Двигатель | Модель | | YC6J175-T302 |
| 28 | Производство | | Юхай |
| 29 | Номинальная производительность | КВт | 129 |
| 30 | Номинальный момент | N.m. | 710 |
| 31 | No цилиндра | | 6 |
| 32 | Удаление | мм | 102/120 |
| 33 | Перемещение | Л | 6.5 |
| 34 | Передача | Тип | | Преобразователь крутящего момента жидкости |
| 35 | StageFWD/RVS | | "Слушайте, как я говорю!" |
| | 36 | Рабочее давление | МпА | 19 |



