|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Загрузчик на колеса 6 тонн | Модель: | БЭМ968 |
|---|---|---|---|
| Сертификат: | CE | Вложение: | зажим для стальных отходов |
| Двигатель: | CUMINS | Мощность двигателя: | 175 кВт |
| Оригинал: | Китай | Шина: | 26.5-25 |
| Цвет: | желтый |
Колесный погрузчик BENE 6 тонн с ковшом 4 м3 и двигателем Cumins 175 кВт
МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ CUMINS
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ДЖОЙСТИКОМ
КАБИНА С ЗАЩИТОЙ ROPS&FOPS
РАЗНООБРАЗИЕ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
УДОБНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
| № | ОПИСАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | РАЗМЕРЫ |
| A | Общая высота - ковш поднят | мм | 7171 |
| B | Высота оси ковша при максимальном подъеме | мм | 5560 |
| C | Высота выгрузки при максимальном подъеме (45°) | мм | 4520 |
| D | Вылет при максимальном подъеме и выгрузке под углом 45° | мм | 2815 |
| E | Угол наклона назад при транспортировке | ° | 45 |
| F | Угол наклона назад на уровне земли | ° | 44 |
| G | Глубина копания | мм | 50 |
| H | Угол наклона назад при максимальном подъеме | ° | 51 |
| I | Угол выгрузки при максимальном подъеме | ° | 40 |
| J | Высота транспортировки | мм | 400 |
| K | Дорожный просвет | мм | 408 |
| L | Осевая линия переднего моста до сцепного устройства | мм | 1615 |
| M | Колесная база | мм | 3230 |
| N | Общая длина | мм | 10320 |
| O | Угол съезда | ° | 28 |
| P | Высота до верха кабины | мм | 3380 |
| Q | Общая ширина по ковшу | мм | 3034 |
| R | Минимальный радиус поворота по ковшу | мм | 8454 |
| S | Минимальный радиус поворота по шинам | мм | 6537.5 |
| T | Угол поворота - влево/вправо | ° | 35 |
| U | Ширина по центру колеи | мм | 2240 |
| V | Общая ширина по шинам | мм | 2835 |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
| Объем ковша | 4.0м³ |
| Номинальная грузоподъемность | 6000кг |
| Эксплуатационная масса | 19900±300кг |
| Тяговое усилие | 160±3кН |
| Усилие отрыва | 135±3кН |
| Д×Ш×В | 10320×3034×3380мм |
| ДВИГАТЕЛЬ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Производитель/Модель | WEICHAI/WD10G220E21 |
| Стандарт выбросов | EPA (Tier II)/National II |
| Тип двигателя | 4-тактный, с турбонаддувом, водяного охлаждения, с прямым впрыском, дизельный двигатель |
| Номинальная мощность | 162 кВт (220 л.с.) / 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 860 Н·м / 1400-1600 об/мин |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 126×130 |
| Количество цилиндров/Рабочий объем | 6/9.726 л |
| Степень сжатия | 17 |
| Воздушный фильтр | Трехступенчатый воздушный фильтр с циклонным предварительным фильтром |
| Генератор | 55 Ампер |
| Аккумулятор | 2-24В/120Ач |
| Стартер | 24В/7.5кВт |
| Мощность обогрева (Вт) - ОПЦИОНАЛЬНО | 5000 Вт |
| Мощность охлаждения (Вт) - ОПЦИОНАЛЬНО | 4700 Вт |
![]()