|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Name: | 6 ton wheel Loader | model: | BEM968 |
---|---|---|---|
certificate: | CE | attachment: | steel scrap clamp |
Двигатель: | Каминз | engine power: | 175KW |
Оригинальное: | Китай | шины: | 26.5-25 |
Цвет: | жёлтый |
BENE 6-тонный колесный погрузчик с двигателем Cummins 175kw 4 м3
Мощный двигатель комминса
Автотрансмиссия
Управление джойстиком
ROPS&FOPS КАБИН
Разнообразие с привязанностью
Удобное содержание
Нет, нет, нет. | Описание | ЕДИНСТВО | Размеры |
А. | Общая высота | мм | 7171 |
В. | Высота бутылочной булавки на максимальном уровне. | мм | 5560 |
В | Сброс Прочистить потолок Max.Lift ((45°) | мм | 4520 |
D | Максимальная скорость подъема и сброса 45° | мм | 2815 |
Е | Рака на заднем углу | ° | 45 |
F | Rac kBack Angle на земле | ° | 44 |
G | Глубина копания | мм | 50 |
H | Подъем подъемного угла. | ° | 51 |
Я... | Угол сброса Макс. Подъем | ° | 40 |
J | Высота ношения | мм | 400 |
К | Освобождение от земли | мм | 408 |
Л | Центральная линия фронта Акслето-Хитч | мм | 1615 |
М | Основа колеса | мм | 3230 |
N | Общая длина | мм | 10320 |
О | Угол отправления | ° | 28 |
П | Высота до вершины кабины | мм | 3380 |
Q. | Общая ширина ведра | мм | 3034 |
R | Минус.Радиус поворота через ведро. | мм | 8454 |
S | Минимальный радиус поворота по шинам | мм | 6537.5 |
T | Угол управления √лево/право | ° | 35 |
У | Ширина в центре шага | мм | 2240 |
V | По всем ширине над шинами | мм | 2835 |
ВСЕ ДАННЫЕ | |
Пропускная способность ведра | 40,0 м3 |
Номинальная полезная нагрузка | 6000 кг |
Рабочая масса | 19900±300 кг |
Сила тяги | 160±3кН |
Сила прорыва | 135±3kN |
Л×В×Х | 10320×3034×3380 мм |
Двигатель и электрическая система | |
Производитель/модель | WEICHAI/WD10G220E21 |
Стандарт выбросов | ЭКО (II уровень) / Национальный II |
Тип двигателя | 4-часовой, турбонаддувный, охлажденный водой, прямой впрыск, дизельный двигатель |
Номинальная мощность | 162 кВт ((220 л.с.)/2200 оборотов в минуту |
Максимальный крутящий момент | 860 Н·м/1400-1600 оборотов в минуту |
Проход x Удар (мм) | 126×130 |
Количество цилиндров/размещение | Продукты, предназначенные |
Соотношение сжатия | 17 |
Очиститель воздуха | Трехступенчатый очиститель воздуха с предварительным очистителем циклона |
Альтернатор | 55 ампер |
Аккумулятор | 2-24В/120Ач |
Запуск двигателя | 24В/7,5 кВт |
Нагревательная способность (W) - необязательно | 5000 Вт |
Пропускная способность охлаждения (W) - необязательно | 4700 Вт |