Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Цена: | 50000USD--55000USD | Двигатель: | Каминз |
|---|---|---|---|
| передача: | Гидравлические | Грузоподъемность: | 11000kgs |
12-тонный телетранспортер 12-тонный телескопический вилочный погрузчик 12-тонный телескопический колесный погрузчик с 4х4 приводом
BE1210 Телескопический кран
Спецификации:
| Положение | Спецификация | Примечания |
| Номинальная нагрузка (кг) | 12000 | На главный крючок |
| Рабочая масса ((kg) | 13000 | |
| Максимальная высота подъема главного крюка (мм) | 7605 | Расстояние от главного крюка до земли |
| Максимальная высота подъема полной руки (мм) | 10300 | Подъем передней точки |
| Устье колеса (мм) | 2988 | |
| Передняя протектория (мм) | 1638 | |
| Задняя протектория (мм) | 1785 | |
| Минимальный просвет (мм) | 310 | |
| Общая длина (мм) | 5288 | Без крюка |
| Общая ширина (мм) | 2310 | |
| Общая высота (мм) | 2715 | |
| Высота кабины (мм) | 2400 | |
| Длина заднего выступа (мм) | 1055 | |
| Максимальная протяженность главного крюка (мм) | 4800 | Горизонтальное направление |
| Максимальная протяженность всей руки (мм) | 7900 | Горизонтальное направление |
| Угол наклона крюка, вверх/вниз (°) | 22°/24° | |
| Угол наклона большой руки, вверх/вниз (°) | 14°/43° | |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 6800 | |
| Максимальная степенность (°) | ≥ 20% | |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 25 | |
| Передняя шина | 11.00-20 | |
| Задняя шина | 9.00-20 | |
| Если с вилкой, то грузоподъемность будет 5t | ||
Параметры:
| Нет, нет, нет. | Имя | Модель | Производитель |
| 1 | Двигатель | 4BT3.9-C100 (75 КВт, 2200 оборотов в минуту) | Д.Ф. Камминс |
| 2 | Рама | / | BENE |