Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Цена: | 50000USD--55000USD | Двигатель: | CUMINS |
|---|---|---|---|
| Передача инфекции: | Гидравлический | Грузоподъемность: | 11000 кг |
12-тонный телескопический погрузчик 12-тонный телескопический вилочный погрузчик 12-тонный телескопический колесный погрузчик с полным приводом 4X4
Телескопический кран BE1210
Технические характеристики:
| Наименование | Характеристика | Примечания |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 12000 | На основном крюке |
| Эксплуатационная масса (кг) | 13000 | |
| Макс. высота подъема основного крюка (мм) | 7605 | Расстояние от основного крюка до земли |
| Макс. высота подъема стрелы в сборе (мм) | 10300 | Подъем передней части |
| Колесная база (мм) | 2988 | |
| Передняя колея (мм) | 1638 | |
| Задняя колея (мм) | 1785 | |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 310 | |
| Общая длина (мм) | 5288 | Без крюка |
| Общая ширина (мм) | 2310 | |
| Общая высота (мм) | 2715 | |
| Высота кабины (мм) | 2400 | |
| Длина заднего свеса (мм) | 1055 | |
| Макс. вылет основного крюка (мм) | 4800 | Горизонтальное направление |
| Макс. вылет стрелы в сборе (мм) | 7900 | Горизонтальное направление |
| Угол опрокидывания крюка, вверх/вниз (°) | 22°/24° | |
| Угол опрокидывания стрелы, вверх/вниз (°) | 14°/43° | |
| Мин. радиус поворота (мм) | 6800 | |
| Макс. преодолеваемый уклон (°) | ≥20% | |
| Макс. скорость движения (км/ч) | 25 | |
| Передняя шина | 11.00-20 | |
| Задняя шина | 9.00-20 | |
| При наличии вил грузоподъемность составит 5т | ||
Параметры:
| № | Наименование | Модель | Производитель |
| 1 | Двигатель | 4BT3.9-C100 (75 кВт, 2200 об/мин) | DF Cumins |
| 2 | Рама | BENE |