Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Цена: | 55000-60000USD/unit | Передача инфекции: | Гидравлический |
|---|---|---|---|
| Высота мачты: | 3300 мм | Распределительный щит: | 900 мм |
| Двигатель: | двигатель Куминс |
4WD 10т/15т/20т вилочный погрузчик повышенной проходимости 4x4 10т/15т/20т вилочный погрузчик повышенной проходимости с двигателем Cummins
СТРОГИЙ ДИЗАЙН ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мы применили множество строгих экологически чистых решений в наших 15-тонных вилочных погрузчиках повышенной проходимости. Все эти меры эффективно защищают пользователя и улучшают окружающую среду.
НАДЕЖНЫЙ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ПРИБОР
Цифровой прибор с твердотельным исполнением и встроенным интеллектуальным чипом, что делает его чувствительным, точным, надежным, энергоэффективным и долговечным. Он также работает в широком диапазоне температур (-40℃~+80℃) и обладает высокой устойчивостью к помехам.
МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
Силовая установка и трансмиссия состоят из превосходных компонентов, изготовленных с использованием передовых технологий производства и высококачественного двигателя. Эта комбинация сделала погрузчик мощным и надежным.
|
Спецификация |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Общие |
Производитель | BENE | ||||
| Производитель | BER150T | |||||
| Тип двигателя | Дизель | |||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 16000 | ||||
| Центр нагрузки | мм | 800 | ||||
|
Размеры |
Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободный подъем | мм | 195 | ||||
| Размеры вил | мм | 1600×180×100 | ||||
| Расстояние между вилами | Мин./Макс. | мм | 400/1480 | |||
| Угол наклона мачты | Вперед/Назад | град | 8/12 | |||
| Передний свес | мм | 950 | ||||
|
Габаритные размеры |
Общая длина | мм | 75000 | |||
| Общая ширина | мм | 2600 | ||||
| Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 2980 | ||||
| Высота мачты в поднятом состоянии | мм | 4380 | ||||
| Высота защитной кабины | мм | 32000 | ||||
| Радиус поворота | мм | 5500 | ||||
| Мин. ширина прохода под прямым углом | мм | 3500 | ||||
|
Производительность |
Без нагрузки/С полной нагрузкой |
Скорость движения | км/ч | 25/24 | ||
| Скорость подъема | мм/сек | 320/270 | ||||
| Макс. преодолеваемый уклон | % | 25 | ||||
| Макс. тяговое усилие (с полной нагрузкой) | кН | 95 | ||||
| Собственный вес | кг | 23800 | ||||
|
Шасси |
Колея | Передняя | 26.5-25 | |||
| Задняя | 26.5-25 | |||||
| Ширина колеи | Передняя | мм | 1500 | |||
| Задняя | мм | 1550 | ||||
| Колесная база | мм | 3900 | ||||
| Мин. дорожный просвет (без нагрузки/с полной нагрузкой) | Мачта | мм | 230/220 | |||
| Рама | мм | 245/240 | ||||
|
Привод и управление |
Аккумулятор | В/Ач | 24/100×2 | |||
|
Двигатель |
Производитель | WD10G220E11 | ||||
| Производитель | WEICHAI | |||||
| Номинальная мощность | кВт/об/мин | 162/2300 | ||||
| Номинальный крутящий момент | Н.м/об/мин | 1460/2400 | ||||
| Количество цилиндров | 6 | |||||
| Диаметр цилиндра × Ход поршня | мм | 126×130 | ||||
| Рабочий объем | L | 9.726 | ||||
| Емкость топливного бака | L | 200 | ||||
|
Трансмиссия |
Тип | L | Гидравлическая | |||
| Переключение вперед/назад | 2/1 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()