|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Мощность двигателя: | 178kw | certificate: | ISO9001 |
|---|
Новый бульдозер на колесах LONKING 240HP VS CAT для продажи
Мощный двигатель Вэйхай
ZF Трансмиссия
Длинные плечи
Управление джойстиком
КАБИНА AC+ROPS&FOPS
Разнообразие с привязанностью
Удобное содержание
Номинальная мощность:178 кВт/2200 оборотов в минуту
Вместимость ведра:3.5м3
НАМИРОВАННАЯ ПОЛОЖНОСТЬ: 6000 кг
Рабочая масса: 20850 кг
| Нет, нет, нет. | Описание | ЕДИНСТВО | Размеры |
| А. | Общая высота ∙ Взвешенное ведро | мм | 5988 |
| В. | Высота бутылочной булавки на максимуме. | мм | 4550 |
| В | Пропускная способность при максимальном подъеме (45°) | мм | 3411 |
| D | Поднимите и сбросьте на 45°. | мм | 1206 |
| Е | Угол откидания стойки при ношении | ° | 49 |
| F | Угол спины стойки на земле | ° | 44 |
| G | Глубина копания | мм | 60 |
| H | Угол откидания на максимуме. | ° | 54 |
| Я... | Угол выброса максимум. | ° | 45 |
| J | Высота ношения | мм | 311 |
| К | Освобождение от земли | мм | 432 |
| Л | Средняя линия передней оси к прицепу | мм | 1700 |
| М | Основа колеса | мм | 3400 |
| N | Общая длина | мм | 8610 |
| О | Угол отправления | ° | 28 |
| П | Высота до вершины кабины | мм | 3430 |
| Q. | Общая ширина ведра | мм | 3050 |
| R | Минимальная скорость вращения радиуса через ведро | мм | 7650 |
| S | Минимальный радиус поворота по шинам | мм | 6797.5 |
| T | Угол управления | ° | 35 |
| У | Ширина в центре шага | мм | 2270 |
| V | Общая ширина по шинам | мм | 2865 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()