Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Цена: | 30000-35000USD/unit | transmission: | hydraulic |
|---|---|---|---|
| mast height: | 3300mm | load center: | 800mm |
| Двигатель: | Cummins Engine |
10тонный/12тонный вилочный погрузчик для всех видов местности 10тонный/12тонный грузовик для грубых местностей с двигателем Cummins
СТРИННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕСТВА
Мы применяли много строгих экологически чистых конструкций на наших 15тонных вилочных погрузчиков для всех видов местности.
СЛЕДНЫЙ ИСПЕЦИАЛЬНО ПРОГРАФИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Цифровой инструмент твердого состояния с встроенным интеллектуальным чипом, что делает его чувствительным, точным, надежным, с низким энергопотреблением и длительным сроком службы.Он также работает в широком температурном диапазоне ((-40°C+80°C) и с высокой вмешательством устойчивость.
Мощный двигатель и система трансмиссии
Силовая и трансмиссионная системы состоят из отличных компонентов с использованием передовых технологий производства и машины и высококачественного двигателя.
|
Спецификация |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Общий |
Производство | BENE | ||||
| Модель | CPCY100 | |||||
| Тип мощности | Дизельное топливо | |||||
| Номинальная грузоподъемность | В кг | 10000 | ||||
| Центр нагрузки | мм | 800 | ||||
|
Размеры |
Высота подъема | мм | 3500 | |||
| Высота свободного подъема | мм | 195 | ||||
| Размер вилки | мм | 1800×180×100 | ||||
| Расстояние от вилки | Минуты, максимум. | мм | 400/1480 | |||
| Угол наклона мачты | Передний/задний | дег | 8/12 | |||
| Передняя надвеска | мм | 950 | ||||
|
Общие размеры |
Общая длина | мм | 75000 | |||
| Общая ширина | мм | 2600 | ||||
| Высота пониженной мачты | мм | 2980 | ||||
| Высота мачты | мм | 4380 | ||||
| Высота надвоенной охраны | мм | 32000 | ||||
| Радиус поворота | мм | 5500 | ||||
| Минимальная ширина прохода под правым углом | мм | 3500 | ||||
|
Производительность |
Без нагрузки/полной нагрузки |
Скорость движения | В км/ч | 25/24 | ||
| Скорость подъема | мм/сек | 320/270 | ||||
| Максимальная степень устойчивости | % | 25 | ||||
| Максимальная сила тяги (полной нагрузки) | КН | 95 | ||||
| Самовес | в кг | 13800 | ||||
|
Шасси |
Прохождение | Передняя | 17.5-25 | |||
| Задние | 17.5-25 | |||||
| Пропускная способность | Передняя | мм | 1500 | |||
| Задние | мм | 1550 | ||||
| Колесная база | мм | 3900 | ||||
| Минимальный просвет от земли (без нагрузки/полной нагрузки) | Мачта | мм | 230/220 | |||
| Рама | мм | 245/240 | ||||
|
Двигатель и управление |
Аккумулятор | V/AH | 24/100×2 | |||
|
Двигатель |
Производство | WP6G125E22 | ||||
| Производство | Вэйхай | |||||
| Номинальная мощность | Kw/rpm | 92/2300 | ||||
| Номинальный момент | N.m/rpm | 1460/2400 | ||||
| NO. цилиндра | 6 | |||||
| Больность × инсульт | мм | 126×130 | ||||
| Перемещение | Л | 9.726 | ||||
| Вместимость резервуара | Л | 200 | ||||
|
Трансмиссии |
Тип | Л | Гидравлические | |||
| Переключение передний/задний | "Слушайте, как я говорю!" | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()