|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Цена: | 60000USD--70000USD/unit | Двигатель: | Тминс/Вэйчай |
|---|---|---|---|
| Передача инфекции: | Гидравлический | Высота мачты: | 3300 мм |
| Распределительный щит: | 800 мм |
Продаются 20-тонные вилочные погрузчики 4х4 на грубых участках
СТРИННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕСТВА
Мы применяли много строгих экологически чистых конструкций на наших 15тонных вилочных погрузчиков для всех видов местности.
СЛЕДНЫЙ ИСПЕЦИАЛЬНО ПРОГРАФИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Цифровой инструмент твердого состояния с встроенным интеллектуальным чипом, что делает его чувствительным, точным, надежным, с низким энергопотреблением и длительным сроком службы.Он также работает в широком диапазоне температур ((-40°C+80°C) и с высокой вмешательством устойчивость.
Мощный двигатель и система трансмиссии
Система питания и трансмиссии состоит из отличных компонентов с использованием передовых технологий производства и машины и высококачественного двигателя.
Спецификация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производство | FBENE | ||||
| Производство | BER200T | |||||
| Тип мощности | Дизельное топливо | |||||
| Номинальная грузоподъемность | В кг | 20000 | ||||
| Центр нагрузки | мм | 800 | ||||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Высота свободного подъема | мм | 195 | ||||
| Размер вилки | мм | 1600×180×100 | ||||
| Расстояние от вилки | Минуты, максимум. | мм | 400/1480 | |||
| Угол наклона мачты | Передний/задний | дег | 8/12 | |||
| Передняя надвеска | мм | 950 | ||||
| Общая длина | мм | 75000 | |||
| Общая ширина | мм | 2600 | ||||
| Высота пониженной мачты | мм | 2980 | ||||
| Высота мачты | мм | 4380 | ||||
| Высота надвоенной охраны | мм | 32000 | ||||
| Радиус поворота | мм | 5500 | ||||
| Минимальная ширина прохода под правым углом | мм | 3500 | ||||
| | Скорость движения | В км/ч | 25/24 | ||
| Скорость подъема | мм/сек | 320/270 | ||||
| Максимальная степень устойчивости | % | 25 | ||||
| Максимальная сила тяги (полной нагрузки) | КН | 95 | ||||
| Самовес | в кг | 23800 | ||||
| Прохождение | Передняя | 26.5-25 | |||
| Задние | 26.5-25 | |||||
| Пропускная способность | Передняя | мм | 1500 | |||
| Задние | мм | 1550 | ||||
| Колесная база | мм | 3900 | ||||
| Минимальный просвет от земли (без нагрузки/полной нагрузки) | Мачта | мм | 230/220 | |||
| Рама | мм | 245/240 | ||||
| Аккумулятор | V/AH | 24/100×2 | |||
| Производство | WD10G220E11 | ||||
| Производство | Вэйхай | |||||
| Номинальная мощность | Kw/rpm | 162/2300 | ||||
| Номинальный момент | N.m/rpm | 1460/2400 | ||||
| NO. цилиндра | 6 | |||||
| Больность × инсульт | мм | 126×130 | ||||
| Перемещение | Л | 9.726 | ||||
| Вместимость резервуара | Л | 200 | ||||
| Тип | Л | Гидравлические | |||
| Переключение передний/задний | "Слушайте, как я говорю!" | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()