Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Цена: | 50000USD--60000USD/unit | Двигатель: | Cummins/Weichai |
|---|---|---|---|
| Передача инфекции: | Гидравлический | Высота мачты: | 3300 мм |
| Распределительный щит: | 900 мм | Длина вилки: | 2400 мм |
Вилочный погрузчик BENE 20 тонн для бездорожья, 20-тонный шарнирный вилочный погрузчик для бездорожья, вилочный погрузчик 20T 4X4 с дизельным двигателем Cummins
СТРОГИЙ ДИЗАЙН ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Мы применили множество строгих экологически чистых решений в наших 15-тонных вилочных погрузчиках для бездорожья. Все эти меры эффективно защищают пользователя и улучшают окружающую среду.
НАДЕЖНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПРИБОРА
Твердотельный цифровой прибор со встроенным интеллектуальным чипом, что делает его чувствительным, точным, надежным, с низким энергопотреблением и долгим сроком службы. Он также работает в широком диапазоне температур (-40℃~+80℃) и обладает высокой устойчивостью к помехам.
МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
Система питания и трансмиссии состоит из превосходных компонентов с использованием передовых технологий производства и машин, а также высококачественного двигателя. Эта комбинация сделала погрузчик мощным и надежным.
Спецификация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | BENE | ||||
| Производитель | BER200T | |||||
| Тип питания | Дизель | |||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 20000 | ||||
| Центр нагрузки | мм | 800 | ||||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Высота свободного подъема | мм | 195 | ||||
| Размеры вил | мм | 1600×180×100 | ||||
| Расстояние между вилами | Мин./Макс. | мм | 400/1480 | |||
| Угол наклона мачты | Вперед/Назад | град | 8/12 | |||
| Передний свес | мм | 950 | ||||
| Общая длина | мм | 75000 | |||
| Общая ширина | мм | 2600 | ||||
| Высота мачты в опущенном положении | мм | 2980 | ||||
| Высота мачты в выдвинутом положении | мм | 4380 | ||||
| Высота защитной кабины | мм | 32000 | ||||
| Радиус поворота | мм | 5500 | ||||
| Мин. ширина прохода под прямым углом | мм | 3500 | ||||
| | Скорость движения | км/ч | 25/24 | ||
| Скорость подъема | мм/сек | 320/270 | ||||
| Макс. способность преодолевать подъемы | % | 25 | ||||
| Макс. тяговое усилие (с полной нагрузкой) | кН | 95 | ||||
| Собственный вес | кг | 23800 | ||||
| Колея | Передняя | 26.5-25 | |||
| Задняя | 26.5-25 | |||||
| Ширина колеи | Передняя | мм | 1500 | |||
| Задняя | мм | 1550 | ||||
| Колесная база | мм | 3900 | ||||
| Мин. дорожный просвет (без нагрузки/с полной нагрузкой) | Мачта | мм | 230/220 | |||
| Рама | мм | 245/240 | ||||
| Аккумулятор | В/Ач | 24/100×2 | |||
| Производитель | WD10G220E11 | ||||
| Производитель | WEICHAI | |||||
| Номинальная мощность | кВт/об/мин | 162/2300 | ||||
| Номинальный крутящий момент | Н.м/об/мин | 1460/2400 | ||||
| Количество цилиндров | 6 | |||||
| Диаметр цилиндра × Ход поршня | мм | 126×130 | ||||
| Рабочий объем | L | 9.726 | ||||
| Емкость топливного бака | L | 200 | ||||
| Тип | L | Гидравлическая | |||
| Переключение вперед/назад | 2/1 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()