Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Цена: | 10000USD --15000USD/unit | Engine: | Cummins or Yanmar or Xinchai |
|---|---|---|---|
| load center: | 500mm | Высота рангоута: | 3000 мм/4000 мм/5000 мм |
Empilhador todo-terreno 3 тонны 3,5 тонны 4x4WD привода 3,5 тонны empilhador todo-terreno
СТРИННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕСТВА
Мы применяли много строгих экологически чистых конструкций на наших 15тонных вилочных погрузчиков для всех видов местности.
СЛЕДНЫЙ ИСПЕЦИАЛЬНО ПРОГРАФИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Цифровой инструмент твердого состояния с встроенным интеллектуальным чипом, что делает его чувствительным, точным, надежным, с низким энергопотреблением и длительным сроком службы.Он также работает в широком температурном диапазоне ((-40°C+80°C) и с высокой вмешательством устойчивость.
Мощный двигатель и система трансмиссии
Силовая и трансмиссионная системы состоят из отличных компонентов с использованием передовых технологий производства и машины и высококачественного двигателя.
| 30,5-тонный вилочный погрузчик для всех видов местности, основной технический параметр | ||||||||
| Серийный номер | пункт | Параметр | Примечание | |||||
| 1 | Номинальная нагрузка (кг) | 3500 | ||||||
| 2 | Длина | без вилки ((мм) | 3330 | |||||
| 3 | С вилкой ((мм) | 4550 | ||||||
| 4 | Ширина (мм) | 1700 | ||||||
| 5 | Высота | высота мачты ((мм) | 2150 | |||||
| 6 | Размер колесной базы (мм) | 1840 | ||||||
| 10 | просвет на земле | 260 | ||||||
| 11 | Максимальная высота подъема (мм) | 3000 | ||||||
| 13 | Угол наклона вперед/назад mst ((°) | 6/.12 | ||||||
| 14 | стандартная масса тела (без нагрузки) (в кг) | 4550 | ||||||
| 15 | Максимальная скорость подъема при полной нагрузке ((mm/s) | 200 | ||||||
| 16 | Минимальный радиус поворота ((мм) | 4900 | ||||||
| 17 | Максимальная скорость (без нагрузки) км/ч | 28 | ||||||
| 18 | Максимальная степень подъема (полной нагрузкой) % | 22 | ||||||
| 19 | Максимальное тягание тяги (полной нагрузки) kN | 75 | ||||||
| 20 | Расстояние до центра нагрузки в мм | 500 | ||||||
| 21 | Модель двигателя | XINCHAI C490BPG | ||||||
| 22 | Мощность двигателя ((KW) | 40 | ||||||
| 23 | Шины | 12-16 лет.5 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()